batterycapacitytester
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| batterycapacitytester [13/03/2025 00:20] – créée wikiadmin | batterycapacitytester [13/03/2025 00:23] (Version actuelle) – [Key mapping] wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ====== Fonctionnalités ====== | ||
| + | |||
| + | * 60V 10A (Moins au-dessus de 20V) | ||
| + | * 150W maximum | ||
| + | * Ventallateur controllé par température | ||
| + | * Coupure thermique | ||
| + | * Ajustement automatique/ | ||
| + | * Calcul de capacité | ||
| + | * Chronomètre | ||
| + | * Coupure basse tension | ||
| + | |||
| + | ===== Utilisation ===== | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Power supply via "DC 12V" jack, the burden is connected to " | ||
| + | |||
| + | ===== Key mapping ===== | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | * 1: Up | ||
| + | * 2: Down - | ||
| + | * 3: move cursor | ||
| + | * 4: On/Off | ||
| + | |||
| + | ===== Setting current ===== | ||
| + | |||
| + | Set cursor by button " | ||
| + | |||
| + | ===== Setting voltage (lower voltage limit) ===== | ||
| + | |||
| + | Set cursor by button " | ||
| + | |||
| + | ===== Switch load on/off ===== | ||
| + | |||
| + | Press button " | ||
| + | |||
| + | ===== Reset values ===== | ||
| + | |||
| + | Press and hold button " | ||
| + | |||
| + | ===== Select indicated values ===== | ||
| + | |||
| + | Hold the button " | ||
| + | |||
| + | ===== Buzzer on / off ===== | ||
| + | |||
| + | Hold down button " | ||
| + | |||
| + | Adjust displayed voltage value | ||
| + | The setting shall be changed while having a load/ | ||
| + | |||
| + | ===== Special functions ===== | ||
| + | |||
| + | The following settings/ | ||
| + | |||
| + | ===== Display the software version ===== | ||
| + | |||
| + | Hold buttons " | ||
| + | |||
| + | ===== Factory calibration ===== | ||
| + | |||
| + | CAUTION! This mode can make the device unusable when done wrong. | ||
| + | |||
| + | A power supply must be connected to the load connection which sources exactly 10V and 5.00A (current limit set). | ||
| + | |||
| + | Hold buttons " | ||
| + | |||
| + | == Auto adjustment == | ||
| + | |||
| + | For auto adjustment, a battery/ | ||
| + | |||
| + | Hold the button " | ||
