impression_3d
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
impression_3d [19/02/2025 23:47] – [Stock de filaments] wikiadmin | impression_3d [13/03/2025 19:40] (Version actuelle) – [Projets] wikiadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
~~NOTOC~~ | ~~NOTOC~~ | ||
- | ====Stock de filaments==== | + | ====xxx==== |
- | * **PLA** | + | * **[[StockDeFilaments | Stock de filaments]]** |
- | * xxx | + | * **[[ReglagesDesFilaments | Réglages des filaments]]** |
- | * **ABS** | + | |
- | * xxx | + | |
- | * **PETG** | + | |
- | * Blanc | + | |
- | * Anycubic : 6x 1kg | + | |
- | * JAYO : 5x 1kg | + | |
- | * Sunlu : 10x 1kg | + | |
- | * **ASA** | + | |
- | * xxx | + | |
====Projets==== | ====Projets==== | ||
Ligne 18: | Ligne 9: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* **Gridfinity** | * **Gridfinity** | ||
+ | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * **Côtes** | ||
+ | * **IKEA VARIERA** (conteneur blanc 33.5x24x14.5 cm, 701.772.55) : h = 18 | ||
+ | * **IKEA TROFAST** : h = 15 | ||
====Objets==== | ====Objets==== | ||
Ligne 39: | Ligne 34: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
====Filaments==== | ====Filaments==== | ||
Ligne 53: | Ligne 47: | ||
* [[BambulabA1| Bambulab A1]] | * [[BambulabA1| Bambulab A1]] | ||
* [[AnycubicPhotonMonox6k| Anycubic Photon Mono X 6k]] | * [[AnycubicPhotonMonox6k| Anycubic Photon Mono X 6k]] | ||
- | ====Lit en PEI/PEX==== | ||
- | ^ Filament ^ Température du lit ^ Proximité du lit de la buse ^ Récupération ^ | ||
- | | PLA | Smooth/ | ||
- | | TPU | PEI/PEX : température ambiante jusqu' | ||
- | | PETG | PEI/PEX : 70-80°C | ||
- | | ABS/ASA | Smooth/ | ||
- | | NYLON | PEI/PEX : 120°C | Moyen et première couche lente | Tiens très mal... | | ||
- | | PEEK | PEI/PEX : 140°C | Beaucoup plus haut | Torsion après refroidissement complet du plateau | | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====Lit en G10==== | ||
- | |||
- | ^ Filament ^ Température du lit ^ Proximité du lit de la buse ^ Récupération ^ | ||
- | | PLA | G10 : xx°C | xxx | xxx | | ||
====Klipper==== | ====Klipper==== | ||
Ligne 81: | Ligne 60: | ||
- [[DeshydraterFilaments | Déshydrater des filaments]] | - [[DeshydraterFilaments | Déshydrater des filaments]] | ||
- [[https:// | - [[https:// | ||
- | |||
- | ====PLA==== | ||
- | * Top Qualité : | ||
- | * Fillamentum Extrafill | ||
- | * Ingeo 3D 850 ou 870 | ||
- | * Bon rapport Qualité/ | ||
- | * Grossiste 3D | ||
- | * Anycubic | ||
- | * Sunlu | ||
- | |||
- | ====ABS==== | ||
- | * Top Qualité : | ||
- | * Optimus ou Optimus recyclé | ||
- | * Bon rapport Qualité/ | ||
- | * SOVB3D | ||
- | |||
- | ====TPU==== | ||
- | * Optimisation des paramètres d' | ||
- | * Le filament doit être bien sec (au besoin 1h à 60°) | ||
- | * Avoid crossing perimeters (Prusa Slicer) or Avoid crossing outline for travel mouvements (S3D) | ||
- | * Lift Z = 0 (Prusa Slicer), Retraction Vertical Lift has to be disabled (Cura) | ||
- | * Vitesse d' | ||
- | * Positionner toutes les vitesses à la vitesse d' | ||
- | * Le TPU accroche beaucoup au PEI, Il faut utiliser de la colle baton pour décoller plus facilement | ||
- | |||
- | |||
- | ====Octoprint==== | ||
- | * Piloter son imprimante avec un raspberry pi avec [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * Ports GPIO AI3M (GPIO 4, 22, 6, 26): | ||
- | * Lumière - Relais 1 < | ||
- | / | ||
- | / | ||
- | ou | ||
- | / | ||
- | / | ||
- | * Imprimante - Relais 2< | ||
- | / | ||
- | / | ||
- | ou | ||
- | / | ||
- | / | ||
- | * Ports GPIO WD12 : | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
Ligne 155: | Ligne 89: | ||
* https:// | * https:// | ||
- | ====Notes==== | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * Bed à 60°C, première couche à 215 °C, le reste à 200 °C. Vitesse de la première couche à 10 mm/s pour être sûr que ça prenne bien. | ||
- | * Réglage VREF des drivers : | ||
- | * 0.86V pour les A4988 d' | ||
- | * 1.06V pour les TMC2xxx (//Ne pas oublier qu'ils se montent à 180° et que l'on doit inverser le câblage moteur//) | ||
- | |||
- | ====Filaments==== | ||
- | | Marque | Type | Avis | | ||
- | | ICE | PLA | Pas top | | ||
- | | GIANTARM | PLA | A éviter, il casse lors de l' | ||
- | | GEEETECH | PLA | Très bon rendu, facile à imprimer - 205°/60° | | ||
- | | Hobbyking | PLA | Correct mais le GEEETECH est mieux | | ||
- | | Hobbyking | HIPS | A éviter, aucune adhérence | | ||
- | |||
- | * Filament PETG : bonne alternative à l'ABS (de l' | ||
- | * [[https:// | ||
====Mes tutoriaux==== | ====Mes tutoriaux==== | ||
Ligne 178: | Ligne 94: | ||
* [[CalibrerExtrusionMultiplier | Calibrer le multiplicateur d' | * [[CalibrerExtrusionMultiplier | Calibrer le multiplicateur d' | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | ====Cura==== | ||
- | * Changer en [[http:// | ||
- | < | ||
- | ;Sliced at: {day} {date} {time} | ||
- | ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} | ||
- | ;Print time: {print_time} | ||
- | ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g | ||
- | ;Filament cost: {filament_cost} | ||
- | ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line | ||
- | ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line | ||
- | G21 ;metric values | ||
- | G90 ;absolute positioning | ||
- | M82 ;set extruder to absolute mode | ||
- | M107 ; | ||
- | G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops | ||
- | G28 Z0 ;move Z to min endstops | ||
- | G92 Z-0.1 ;reset the position to -0.1mm to avoid to much stick !!! | ||
- | G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm | ||
- | G92 E0 ;zero the extruded length | ||
- | G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock | ||
- | G92 E0 ;zero the extruded length again | ||
- | G1 F{travel_speed} | ||
- | ;Put printing message on LCD screen | ||
- | M117 Impression... | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ====Paramètres d' | ||
- | |||
- | ===PLA=== | ||
- | |||
- | PLA ICE Amazon (750g), impressions en couche de 0.1mm | ||
- | |||
- | ^ Paramètre ^ Valeur ^ | ||
- | | Remplissage | 25% | | ||
- | | Rétractation | 5mm | | ||
- | | Débit d' | ||
- | | T° impression défaut | 205° | | ||
- | | T° plateau | 50° | | ||
- | | Vitesse d' | ||
- | | Vitesse de déplacement | 60mm/s | | ||
- | | Poids bobine vide | 210g | | ||
- | |||
- | PLA Hobbyking (1kg), impressions en couche de 0.1mm | ||
- | |||
- | ^ Paramètre ^ Valeur ^ | ||
- | | Remplissage | 25% | | ||
- | | Rétractation | 5mm | | ||
- | | Débit d' | ||
- | | T° impression défaut | 205° | | ||
- | | T° plateau | 50° | | ||
- | | Vitesse d' | ||
- | | Vitesse de déplacement | 60mm/s | | ||
- | | Poids bobine vide | ??? g | | ||
- | |||
- | |||
- | ===ABS=== | ||
- | |||
- | ABS ICE Amazon (750g), impressions en couche de 0.2mm | ||
- | ^ Paramètre ^ Valeur ^ | ||
- | | Remplissage | 25% | | ||
- | | Rétractation | 5mm | | ||
- | | Débit d' | ||
- | | T° impression | 245° | | ||
- | | T° plateau | 110° | | ||
- | | Vitesse d' | ||
- | | Vitesse de déplacement | 60mm/s | | ||
- | | Poids bobine vide | 210g | | ||
impression_3d.1740005239.txt.gz · Dernière modification : 19/02/2025 23:47 de wikiadmin