poidsbobinesvides
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
poidsbobinesvides [18/06/2023 12:37] – wikiadmin | poidsbobinesvides [26/10/2024 11:24] (Version actuelle) – wikiadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | =====Poids à vide des bobines===== | ||
+ | |||
+ | * Bobine PolyTerra PLA en carton : 190g | ||
+ | |||
+ | * Bobine Optimus transparente (ASA, ABS) : 245g | ||
+ | |||
+ | * Bobine SUNLU PETG : 126g | ||
+ | {{wiki:: | ||
+ | |||
+ | * Bobine PLA 1kg 3DJake : 230g | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Bobine PLA 1kg Hobbyking : 171g | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Bobine PLA 1kg Wanhao : 228g | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
poidsbobinesvides.txt · Dernière modification : 26/10/2024 11:24 de wikiadmin