Outils pour utilisateurs

Outils du site


quels_accus

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
quels_accus [08/08/2016 18:33] – [Quels accus utiliser sur mes avions, hélicos et multicoptères ?] wikiadminquels_accus [13/03/2025 00:23] (Version actuelle) – [Tester ses accus] wikiadmin
Ligne 1: Ligne 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Tester ses accus ======
 +  * Décharger avec le [[BatteryCapacityTester | 150W constant current load (60V 10A) - Battery Capacity Tester]]
 +  * Logiciels pour logger le port RS232
 +    * [[https://boseji.com/docs/projects/serialport/logger/ | Simple Serial Port Logging Utility]]
 +    * [[https://www.electronic.us/products/serial-port-monitor/ | Serial Port Monitor]]
 +  * Connecter FTDI232 au PC : RX => TX et TX => RX et GND => GND
 +  * Logique RS232 en 5V, pas 3.3V
 +
 +
 +====== Quels accus utiliser sur mes avions, hélicos et multicoptères ? ======
 +
 +^ Avion                        ^ Type d'accu               ^ Taille (mm)      ^ Commentaire          ^
 +| Parkzone F4U Corsair         | 3S 11.1v 2200mAh 20C      | 108 x 34 x 25    | Stocké aux Pailhers  |
 +| Parkzone Focke FW-190A       | 3S 11.1v 2200mAh 20C      | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| MS Composit Mini Swift       | 3S 11.1v 500mAh 20C       | 58 x 30 x 16                          |
 +| MS Composit Swift2           | 3S 11.1v 800mAh 20C       | 55 x 30 x 24                          |
 +| MS Composit Blade Dancer     | 3S 11.1v 800mAh 20C       | 55 x 30 x 24                          |
 +| Cox Wings Micro Warbirds     | 2S 7.4v 460mAh 20C        | 52 x 30 x 9      |                      |
 +| Multiplex Easystar           | 3S 11.1v 2200mAh 20C      | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| Multiplex Funjet             | 3S 11.1v 2200mAh 40C      | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| Multiplex Gemini             | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| Multiplex Fox                | 2S 7.4v 460mAh 20C        | 52 x 30 x 9      |                      |
 +| Graupner Elektro Trainer S   | 3S 11.1v 2200mAh 20C      | 108 x 34 x 25    | Stocké aux Pailhers  |
 +| Graupner Mini Discus 2C      | 2S 7.4v 460mAh 20C        | 52 x 30 x 9      |                      |
 +| Graupner Electro Junior S    | 3S 11.1v 2200mAh 20C      | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| Graupner Electro Trainer S   | 3S 11.1v 2200mAh 20C      | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| XPower GEM                   | 3S 11.1v 22000mAh 30C     | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| Gee Bee R2 EPO               | 3S 11.1v 22000mAh 30C     | 108 x 34 x 25    |                      |
 +| Hobbyking Kinetic 800        | 3S 11.1v 500-1000mAh 30C  | 55 x 30 x 24                          |
 +| Polyclub                     | 2S 7.4v 1000mAh 30C       | 72 x 33 x 15                          |
 +| FlyCat EDF Foam Jet          | 3S 11.1V 1300mAh 20C      | 73 x 35 x 25                          |
 +| Hobby King Mini P-51D Mustang Parkflyer | 3S 11.1V 800-1000mAh 20C  | 55 x 30 x 24 |               |
 +| Hobby King Mini F-8 Crusader EDF Fighter Jet | 3S 11.1V 850mAh 30C  | 55 x 30 x 24 | Stocké aux Pailhers  |
 +| EPPIM V2                     | 2S 7.4v 1000mAh 30C      | 72 x 33 x 15      |                      |
 +| Polymmersion                 | 2S 7.4v 1000mAh 30C      | 72 x 33 x 15      |                      |
 +
 +
 +^ Hélicoptère              ^ Type d'accu               ^ Commentaire          ^
 +| HK-450 CCPM 3D Helicopter | 3S 11.1v 2200mAh 30C      |                      |
 +
 +
 +^ Multicoptère                ^ Type d'accu               ^ Taille (mm)    ^  Commentaire          ^
 +| GEPRC Cinelog30 V3 DJI O4 Pro | 4S 14.8V 720mAh 100C    | 999 x 999 x 99 |                       |
 +| ImmersionRC Vortex 150 Mini | 3S 11.1V 500mAh 65C       | 54 x 30 x 19                         |
 +| Multiwii Dome               | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25  | Stocké aux Pailhers   |
 +| KK Tricoptère               | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25  | Stocké aux Pailhers   |
 +| WMC ABS                     | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25  | Stocké aux Pailhers   |
 +| Y6 Scorpion                 | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25  | Stocké aux Pailhers   |
 +| Spider Hexa                 | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25  | Stocké aux Pailhers   |
 +| X4 Spider                   | 3S 11.1v 2200mAh 30C      | 108 x 34 x 25  | A amener aux Pailhers |
 +| Petits quadri               | 2S 7.4V 500-800mAh 30C    | 999 x 999 x 99 |                       |
 +| Micro quad de Ulix          | 3S 11.1V 500-800mAh 30C   | 999 x 999 x 99 |                       |
 +
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki