reglagesdesfilaments
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
reglagesdesfilaments [10/03/2025 22:48] – créée wikiadmin | reglagesdesfilaments [11/03/2025 15:59] (Version actuelle) – wikiadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
* **SUNLU PETG** | * **SUNLU PETG** | ||
- | * Température : 260° (250° première couche) | + | * Température : 235° (245° première couche) |
- | * | + | * Flow Ratio : 0.92 |
+ | * Pressure Advance : 0.024 | ||
+ | * Clearance test : 0.1 mm | ||
+ | * Max volumetric speed : 14 mm3/s | ||
+ | |||
+ | ====== Bambulab A1 ====== | ||
+ | |||
+ | * **SUNLU PETG** | ||
+ | * Température : 235° (245° première couche) | ||
+ | * Flow Ratio : xxx | ||
+ | * Pressure Advance : xxx | ||
+ | * Clearance test : xxx | ||
+ | * Max volumetric speed : xx mm3/s | ||
+ |
reglagesdesfilaments.txt · Dernière modification : 11/03/2025 15:59 de wikiadmin