stockdefilaments
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
stockdefilaments [10/03/2025 22:46] – créée wikiadmin | stockdefilaments [12/04/2025 16:49] (Version actuelle) – wikiadmin | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* **PolyTerra** Fossil Grey : 1kg | * **PolyTerra** Fossil Grey : 1kg | ||
* **PolyTerra** Cotton White : 2x 1kg | * **PolyTerra** Cotton White : 2x 1kg | ||
- | * **PolyTerra** Charcoal Black : 2x 1kg | + | * **PolyTerra** Charcoal Black : 1kg |
* **PolyTerra** Electric Indigo : 2x 1kg | * **PolyTerra** Electric Indigo : 2x 1kg | ||
* **Sunlu** Blue : 1kg | * **Sunlu** Blue : 1kg | ||
Ligne 69: | Ligne 69: | ||
* **PETG** | * **PETG** | ||
* Blanc | * Blanc | ||
- | * **Anycubic** : 10x 1kg | + | * **Anycubic** : 7x 1kg |
- | * **Sunlu** : 10x 1kg | + | * **Sunlu** : 18x 1kg |
- | * **JAYO** : 1kg | + | |
* Noir | * Noir | ||
* **3DJake** : 1kg | * **3DJake** : 1kg | ||
+ | * **Sunlu** : 3x 1kg | ||
+ | * **Sunlu** | ||
+ | * Orange : 2x 1kg | ||
+ | * Rouge : 2x 1kg | ||
+ | * Bleu : 2x 1kg | ||
+ | * Vert : 2x 1kg | ||
+ | * Gris : 2x 1kg | ||
+ | * Transparent : 2x 1kg | ||
* **ASA** | * **ASA** | ||
* **Optimus** Gris : 7x 500g + 400g | * **Optimus** Gris : 7x 500g + 400g |
stockdefilaments.1741643191.txt.gz · Dernière modification : 10/03/2025 22:46 de wikiadmin