en_stock
Accus
Marque | Quantité | Type | Capacité | Puissance | Date achat | Etat | Nb de charges | Avis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXT | 2 | 460 mAh | 1S 3.7V | 12-20C | 09/2008 | OK | 11 | Assez stable en performances sur la durée |
XPower | 2 | 450 mAh | 2S 7.4V | 12C | 2007 | Faible? | 50+ | |
HXT | 2 | 460 mAh | 2S 7.4V | 12-20C | 06/2008 | OK | 20 | Assez stable en performances sur la durée |
Rhino | 1 | 460 mAh | 2S 7.4V | 20C | 05/2010 | OK | 0 | |
Rhino | 3 | 460 mAh | 3S 11.1V | 20C | 05/2009 | OK | 6 | |
Rhino | 2 | 460 mAh | 3S 11.1V | 20C | 05/2010 | OK | 0 | |
Rhino | 2 | 750 mAh | 3S 11.1V | 20-30C | 10/2008 | OK | 10 | Tient dans la durée |
Zippy Flightmax | 2 | 1000 mAh | 2S 7.4V | 15-25C | 06/2009 | OK | 10 | |
Rhino | 2 | 1050 mAh | 3S 11.1V | 20-30C | 10/2008 | OK | 20 | Tient dans la durée |
Maximus Racing Maxion | 1 | 1100 mAh | 3S 11.1V | 20C | 05/2009 | OK | 10 | Conforme aux spécifications |
Zippy Flightmax | 2 | 1300 mAh | 2S 7.4V | 15-25C | 06/2009 | OK | 10 | |
Hyperion CX G3 | 1 | 1300 mAh | 3S 11.1V | 25C | 06/2009 | OK | 10 | Super ! |
Turnigy | 1 | 1300 mAh | 3S 11.1V | 30-40C | 05/2010 | OK | 0 | ? |
Mystery | 2 | 1500 mAh | 3S 11.1V | 15C | 2007 | Faible? | 20+ | |
Energy E.C. Power | 1 | 1500 mAh | 3S 11.1V | 15C | 2007 | Faible? | 20+ | |
Zippy-H | 1 | 2200 mAh | 3S 11.1V | 20-30C | 2008 | OK | 20 | Limite pour motoriser une Funjet |
Loong-Max | 1 | 2200 mAh | 3S 11.1V | 20C | 2008 | Faible | 30 | Faible longévité |
Turnigy | 2 | 2200 mAh | 3S 11.1V | 20-30C | 05/2009 | OK | 10 | |
Zippy Flightmax | 1 | 2200 mAh | 3S 11.1V | 30-40C | 11/2008 | Moyen | 20 | Décevant |
Maximus Racing Maxion | 1 | 2200 mAh | 3S 11.1V | 20C | 05/2009 | OK | 10 | Conforme aux spécifications |
Turnigy | 1 | 2650 mAh | 4S 14.8V | 30-40C | 06/2009 | OK | 10 | |
Zippy | 1 | 5000 mAh | 3S 11.1V | 15-20C | 04/2009 | OK | 5 |
Moteurs
Quantité (Dispo) | Poids | Vitesse | Dimensions | Axe | Ampérage | Voltage | Puissance | Commentaires | Utilisé ? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA20-26M | 1(1) | 43g | 1130kv | 28mmx28mm | 3.175mm | 4A-13A | 11.1V | - | Conseillé avec une 9×4.7 | - | |
KA20-28M | 1(1) | 43g | 1050kv | 28mmx28mm | 3.175mm | 4A-12A | 11.1V | - | Conseillé avec une 9×6 pour 550g | 1 provient du P-51 MS Composit | |
KA450H | 1(0) | 61g | 3200kv | 28mmx34mm | 3.175mm | 8A-24A | 7.4V-11.1V | - | 30A@3S/4,75×4,75, 48A@4S/4.5×4.1 | HK450 | |
Turborix D2632-3400 | 1(1) | 50g | 3400kv | - | 3.175mm | 23A max | 7.4V-11.1V | - | Conseillé avec une 4×3, 28000rpm@23A | - | |
1811-2000 | 4(1) | 10g | 2000kv | 18mmx30mm | 2mm | Peak eff. load 5.5A | 7.4V | - | Conseillé avec une 7×5, 130g@5000rpm | Cox Wings Zero; Mini Discus 2C, Mini swift | |
C20-2050 | 1(0) | 25.5g | 2050kv | 23mmx24mm | 3mm | 11A max | 11.1V | 129W | GWS 7035 en 3S : 552g@11A | Cox Wings ME109 | |
C2230/15 | 1(0) | 24g | 1780kv | 22mmx32mm | 5mm | 15A max | 7.4-14.8V | 98W | GWS 9×4.7 en 2S : 8.2A | Polymmersion | |
HXT 2845 (380L) 2700kv | 1(0) | 123g | 2700kv | 28mmx47mm | 3.175mm | 40A max | 6-16V | 275W | 4s@675 watts/48A with a 5×5 (Funjet) | Funjet | |
AX 1806N 2100kv | 3(1) | 19g | 2100kv | - | 3mm | best@3-7A | 7.4V-11.1V | - | Conseillé avec une 5×3~6×3, 337g@11.5V-5×3 | Cox Wings ME109, Fox Racer | |
Tower Pro 2408-21T-3delta | 1(0) | 50g | 1750kv | 31mmx62mm | 3mm | 13A max | 7.4V-11.1V | - | 2S/6×5:230g, 2S/8×4.3:410g, 2S/9×4.7:500g, 2S/9×7.3:480g | Easystar FPV | |
Tower Pro Bm 2409-18 delta | 1(1) | 35g | 1000kv | - | 3mm | 15A-20A | 7.4V-11.1V | 180W | Conseillé avec une 8×3.8 ou 8×6 | - | |
EMAX CF2805 | 1(1) | 29g | 1600kv | 28mmx5mm | 3mm | - | 7.4V-11.1V | - | 7×4 ou 6×4 GWS OU APC, pour modèle de 400g | - | |
EMAX CF2812 | 2(1) | 39g | 1500kv | 28mmx12mm | 3mm | - | 7.4V-11.1V | - | 6 x 4.7 à 9 x 3.8, pour modèle de 200g à 800g | Swift II | |
Turnigy B2835-2200 | 1(1) | 102g | 2200kv | 28mmx37mm | 3.2mm | 32A | 7.4V-11.1V | - | 3S:6×4@17A sur Funjet ou Pushy Cat | - | |
Turnigy TR28-26A | 1(1) | 45g | 1900kv | 28mmx27mm | 3mm | 15A | 7.4V | - | 2S:8×4 pour modèle de 200g à 450g | - | |
Turnigy TR35-30C | 1(1) | 77g | 1100kv | 35mmx30mm | 4mm | 10A-15A | 7.4V-11.1V | - | 14 pôles, pour modèles de 600g à 1300g | - | |
Turnigy TR35-36B | 1(1) | 107g | 1300kv | 35mmx35mm | 4mm | 35A/30s | 7.4V-11.1V | 400W | 9×6,10×5 pour modèle de 1000g à 1900g | - | |
Turnigy TR35-36C | 1(0) | 107g | 1100kv | 35mmx35mm | 4mm | 35A/30s | 7.4V-11.1V | 400W | 10×7,10×8,11×5.5,11×7, pour modèle de 1000g à 1900g | MPX Gemini | |
Turnigy TR35-42B | 1(0) | 132g | 1250kv | 35mmx42mm | 4mm | 45A/30s | 7.4V-14.8V | - | 10×5,11×5.5,12×6,11×8, pour modèle de 600g à 2000g | XPower GEM | |
Feigao TR35-36B | 1(1) | - | 5070kv | - | 3.175mm | - | 7.4V | - | Moteur inrunner type 540 pour piste 1/10 | - | |
B20-30-15S | 1(1) | 55g | 6200kv | 20mmx30mm | 2mm | 15A max | 7.4V | - | Moteur inrunner type 380 pour TT 1/18 | - |
Controleurs Brushless
Quantité (Dispo) | Utilisé ? | |
---|---|---|
OEMRC Pulsar-18A | 1(1) | - |
Hobbyking SS (Super Simple) 8-10A | 2(1) | Fox Racer |
Hobbyking SS (Super Simple) 25-30A | 1(1) | - |
Hobbyking SS (Super Simple) 40-50A | 1(1) | - |
Hobbyking SS (Super Simple) 85-95A | 1(1) | - |
Super Simple ESC 50A | 1(0) | XPower GEM |
Super Simple ESC 70A | 1(0) | Funjet |
Turnigy 10A (card programmable) | 3(0) | Mini Discus 2C, Mini swift, Cox Wings ME109 |
Turnigy Basic 25A (card programmable) | 1(0) | Swift II |
Turnigy 30A (card programmable) | 2(0) | Elektro Junior S, F4 Phantom |
Turnigy 40A (card programmable) | 1(0) | MPX Gemini |
WOW-RC 15A | 1(0) | Polymmersion |
Variateurs
Caractéristiques | Quantité (Dispo) | Utilisé ? | |
---|---|---|---|
GWS ISC-300 Li | 8A-15A max, Lipo 2-3S | 2 | - |
Esky EM140A | 6-15V, BEC,40A max | 1 | - |
Divers
Quantité (Dispo) | Utilisé ? | |
---|---|---|
Turnigy UBEC 5A | 4(2) | XPower GEM, Funjet |
Turnigy On/Off switch | 1(1) | - |
Hélices
Quantité | |
---|---|
APC Speed 400 Electric 4.1×4.1 | 1 |
APC-E 4.5×4.1 | 4 |
APC Speed 400 Electric 4.7×4.2 | 1 |
APC-E 4.75×4.75 | 3 |
APC Speed 400 Electric 5×5 | 1 |
APC Speed 400 Electric 5.25×4.75 | 1 |
APC Speed 400 Electric 5.5×4.5 | 1 |
APC Speed 400 Electric 6×4 | 3 |
APC-E 6×5.5 | 4 |
APC-E 7×5 | 2 |
APC-SF 8×3.8 | 6 |
APC-E 8×6 | 2 |
APC-SF 9×3.8 | 3 |
APC-E 9×4.5 | 5 |
APC-SF 9×4.7 | 5 |
APC-E 10×7 | 1 |
APC-E 11×5.5 | 4 |
APC-E 11×7 | 1 |
Cam Speed 4×3 | 3 |
Cam Folding Prop 9×6 | 1 |
GWS 4.5×3 | 8 |
GWS 6×3 | 1 |
GWS 6×5 | 2 |
GWS 7×3.5 | 6 |
GWS 7×6 | 2 |
GWS 8×4.3 | 2 |
GWS HD 8×6 | 2 |
JXF 7×4 | 2 |
EMP 7x6E | 1 |
EMP 8x5E | 2 |
EMP 8x6E | 2 |
TGS Sport 5x5E | 2 |
Récepteurs
Quantité (Dispo) | Poid | Nb de voies | Utilisé ? | |
---|---|---|---|---|
Assan X8 R4 2.4G | 9(0) | 4g | 4 voies | Funjet; Cox Zero/Corsair; Swift II, F4 Phantom, Mini Swift, MPX Fox Racer, Mini Discus 2C, Liloo, mini P-51 |
Assan X8 R4 2.4G (mini JST) | 1(0) | 4g | 4 voies | Cox Messerschmitt Bf 109 |
Assan X8 R6 2.4G | 2(0) | 8g | 6 voies | Corsair Parkzone, Gee Bee |
Assan X8 R6M 2.4G | 7(4) | 8g | 6 voies format mini | Blade Dancer, HK-450, BL Dragonfly 4 |
Assan X8 R7 2.4G | 4(0) | 8g | 7 voies | Xpower GEM; Elektro Junior S, Mikrokopter, ME BF-109g |
en_stock.txt · Dernière modification : 19/08/2015 22:42 de 127.0.0.1